Menza Bory - Jídelní lístek


Výdejní doba: 10.30 - 15.00 (obědy), 16.30 - 18.30 (večeře)

Pátek 18. května 2012

Hlavní jídla

1. BIO Těstoviny po arabsku s bazalkou a sýrem 320 g (25%) ..... 26,- (30,- / 69,-)
2. Bramborové knedl. plněné uze. masem 300g, duš. ze (54%) ..... 18,- (22,- / 61,-)
3. Kuřecí plátek s drůbežími játry 100g, dušená rýže (53%) ..... 19,- (24,- / 62,-)
4. Kuskus s krůtím masem 100g (50%) ..... 23,- (28,- / 67,-)
5. Fazole bretaňské 150g, 2 ks vejce (50%) ..... 11,- (16,- / 53,-)
6. Bitky po kozácku 100g, bramborová kaše (38%) ..... 21,- (25,- / 64,-)
7. Žemlovka tvarohová 330 g (25%) ..... 24,- (29,- / 68,-)
8. Vepřový kotlet po Sklepnicku 100g, brambor (58%) ..... 21,- (25,- / 64,-)
9. Vepřový špíz 130g, brambory, ozdoba (75%) ..... 25,- (29,- / 68,-)
10. Zeleninová miska s kuřecím koktejlem 280g+70g (25%) ..... 19,- (23,- / 62,-)
11. Krůtí směs ďábelská 100g, rýže dušená (56%) ..... 24,- (29,- / 67,-)
15. Vegetariánské saláty (32%) ..... 25,- (30,- / 66,-)

Polévky

15. Hovězí polévka s kapáním (68%) ..... 5,- (5,- / 10,-)
16. Polévka pórková (83%) ..... 5,- (5,- / 15,-)